数据概览
LSA 与 VSA 广告活动总体表现对比。
¥636,431
¥9,578,053
150,297
15.05
| 广告类型 | Cost | Gross revenue | CPM | CPC | CTR | CVR | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSA | 401,690.56 | 6,500,061.60 | 9.22 | 0.19 | 4.82% | 4.89% | 3.91 | 16.18 |
| VSA | 234,740.24 | 3,077,991.53 | 26.01 | 0.24 | 10.80% | 4.89% | 4.93 | 13.11 |
| 总计 | 636,430.80 | 9,578,053.13 | 12.10 | 0.21 | 5.85% | 4.89% | 4.23 | 15.05 |
比较 LTL 与 VTL 的表现。
| LSA类型 | Cost | Gross revenue | CPM | CPC | CTR | CVR | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTL | 177,848.65 | 3,685,534.61 | 6.72 | 0.21 | 3.22% | 6.61% | 3.15 | 20.72 |
| VTL | 223,841.91 | 2,814,526.99 | 13.10 | 0.18 | 7.31% | 3.71% | 4.84 | 12.57 |
| 总计 | 401,690.56 | 6,500,061.60 | 9.22 | 0.19 | 4.82% | 4.89% | 3.91 | 16.18 |
比较通投广告与新客广告的核心效率指标。
| 人群类型 | Cost | Gross revenue | CPM | CPC | CTR | CVR | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通投 | 316,220.83 | 6,216,621.73 | 8.87 | 0.17 | 5.24% | 5.25% | 3.23 | 19.66 |
| 新客 | 85,469.73 | 283,439.87 | 10.78 | 0.36 | 2.96% | 2.02% | 18.09 | 3.32 |
| 总计 | 401,690.56 | 6,500,061.60 | 9.22 | 0.19 | 4.82% | 4.89% | 3.91 | 16.18 |